HORARIOS DEFINITIVOS DUATLON CROS ITACA AVENTURA - ACEUCHAL
JORNADA DE MAÑANA
10:00 H APERTURA DE SECRETARIA
10:30 H APERTURA BOXES CATEGORÍAS PREBENJAMIN Y BENJAMIN.
11:00 H SALIDA CATEGORÍA PREBENJAMIN
11:15 H SALIDA CATEGORÍA BENJAMIN
11:30 H APERTURA BOXES CATEGORIAS ALEVÍN E INFANTIL
12:00 H SALIDA CATEGORÍA ALEVIN
12:30 H SALIDA CATEGORÍA INFANTIL.
13:00 H APERTURA BOXES CATEGORÍAS CADETES - JUVENIL Y PROMOCIÓN SUPERSPRINT
13:30 H SALIDA PRUEBAS CADETES Y JUVENIL JUDEX + PRUEBA PROMOCIÓN SUPERSPRINT
(* ENTREGA DE MEDALLAS AL FINALIZAR CADA CARRERA)
JORNADA DE TARDE:
15:00 H APERTURA DE SECRETARIA Y BOXES
16:00 H SALIDA PRUEBA SPRINT
16:10 H SALIDA EQUIPOS DE RELEVOS
18:00 H ENTREGA DE TROFEOS
viernes, 31 de enero de 2014
martes, 28 de enero de 2014
LISTADO FINAL INSCRITOS DUATLON CROS ACECUHAL 1 FEBRERO
Os pasamos el listado de los inscritos en cada prueba. Si detectáis algún error podéis dirigiros a nosotros a través del correo itaca.aventura@gmail.com
Así mismo solicitaros que nos enviéis un email con vuestro contacto (teléfono-email) ya que por un error en el formulario no lo tenemos recogido para poder enviaros información pre y pos carrera
Por último informaros que por un cambio en las condiciones del seguro deportivo de la federación hemos tenido que adelantar el pago de los seguro (6 €) de todos los deportistas no federados. Esperamos que en caso de imprevistos de última hora de algún participante que no pueda asistir sea responsable y agradecido con el esfuerzo que hemos realizado por daros las máximas facilidades y nos abonéis sino la inscripción completa, al menos lo correspondiente al seguro deportivo que al final han sido 6€ en lugar de 3€ por participante no federado.
NUMERO DE CUENTA ITACA AVENTURA: 3001 000217 0220029625
Estad atentos, el viernes publicaremos las últimas noticias sobre la prueba!! Gracias a todos por vuestra confianza!!!
PD. EL CIRCUITO DE BTT está genial!! Si alguien quiere conocerlo Jueves y Viernes a las 4:30 en el Ferial!!!
Pruebas Menores: (Listado pendiente, lo publicaremos el Jueves)
Prueba Absoluta: Prueba Sprint
NOMBRE Y APELLIDOS:
|
FECHA NACIMIENTO:
|
D.N.I.
|
CLUB:
|
PRUEBA EN LA QUE DESEO PARTICIPAR:
|
| Antonio Cortés Noriego | 16/10/1987 | 44779441M | COMBINADA (SUPERSPRINT + SPRINT) | |
| luis rico ramirez | 06/11/1994 | 45557395F | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA | |
| Guillermo Anselmo Garcia | 15-Octubre-1988 | 08871296N | Club de Rugby Badajoz | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| david parejo lima | 03/06/1990 | 44786525-M | ciclista santa marta | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| antonio bernardino cordero | 12-03-1963 | 30200093n | triatlon peña-roja | COMBINADA (SUPERSPRINT + SPRINT) |
| PEDRO SANTOS REDONDO | 18-01-1976 | 75559859y | CAMINO A LA PERDICION | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| JUAN IGNACIO ROSADO FEITO | 28/04/1972 | 08846978M | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA | |
| Juan José Aunión Paredes | 25/10/1983 | 76262597W | Triatlón Córpore | COMBINADA (SUPERSPRINT + SPRINT) |
| Francisco jose candido ramos | 29/12/1986 | 08863808e | Os pelinhas | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| Raul Hernández Jiménez | 24/04/1977 | 08816020M | INDEPENDIENTE | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| ANTONIO MARTÍN MÁRQUEZ | 18/04/1972 | 80047712 | Puerto Lobo-Cabeza la Vaca | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| MANUEL BERJANO TORRADO | 31-8-1976 | 8875309T | CORRECAMINOS ALCONCHEL | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| MATEO ESPINOSA URBANO | 8/11/88 | 77357856-R | C.D.MTB FUENTE OBEJUNA | COMBINADA (SUPERSPRINT + SPRINT) |
| Juan Antonio García Sánchez | 09/11/1975 | 80051738P | Los Misiles | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| José María Hernández Tena | 28/01/1978 | 08845094f | INDEPENDIENTE | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| JAVIER ROSADO FEITO | 04/02/1980 | 08862903z | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA | |
| Anastasio Garcia-Retamero Robas | 07/09/1976 | 75707156b | Mtb Fyente Obejuna | COMBINADA (SUPERSPRINT + SPRINT) |
| Cesar Sanchez Alonso | 13/10/1973 | 11784460L | independiente | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| Luciano Cortés Masero | 25/05/1980 | 80057309-J | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA | |
| OSCAR PALOMO JOCILES | 26/05/1980 | 07046780V | TRIATLÓN JOVA CP SANVICENTEÑO | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| Carlos moreno garcia | 03/09/1982 | 76034599A | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA | |
| DAVID CACERES SANCHEZ | 13/01/1979 | 79260478V | CLUB CICLISTA SANTA MARTA | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| Juan Manuel Rubiales Loro | 11-2-76 | 76072397-N | Club cicloturista Valencia de Alcántara | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| Francisco Javier Rosado López | 20/10/1984 | 80086895k | independiente | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| JUAN MANUEL GOMEZ ESCOBAR | 01/04/1975 | 03865508J | Independiente | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| FRANCISCO JAVIER CORDERO GOMEZ | 27/08/1973 | 08841760p | ETHERNYA | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| ISIDRO SALGUERO DIAZ | 18-10-82 | 76256763X | Triatlon Corpore | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| ERNESTO VAZQUEZ CID | 03/09/1982 | 76254058L | INDEPENDIENTE | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| FELIPE BRAVO DORADO | 15/06/1977 | 09189262A | INDEPENDIENTE | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| Juan Carlos Durán Campos | 22/08/76 | 44779138R | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA | |
| Victor Jose Diaz Rosa | 16-10-1989 | 80094188-T | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA | |
| Luis Miguel Vazquez Hernandez | 19-06-1988 | 47279177-D | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA | |
| Antonio Manuel Hernandez Matamoros | 10/02/1985 | 79261186N | T3 Extremadura Triatlón | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| RAUL GOMEZ SOTO | 02/07/1977 | 44400355M | TRIATLON PACENSE | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| Manuel del Viejo Gragera | 06/11/1996 | 80086798Q | Club Triatlón Corpore | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| manuel gonzalez soltero | 14-06-1985 | 08872867L | club triaplon corpore | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| FLORES RODRIGUEZ, JAVIER | 12/09/1995 | 45877905N | itaca aventura | COMBINADA (SUPERSPRINT + SPRINT) |
| LUMERA GUTIERREZ, CRISANTO | 25/02/1997 | 8895373P | itaca aventura | COMBINADA (SUPERSPRINT + SPRINT) |
| ZAMBRANO MARTINEZ MARIA | 16/12/1982 | 34777099H | itaca aventura | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| MARTIN HERNANDEZ,LAURA | 5/10/1983 | 34779714B | itaca aventura | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| MARTIN GARCIA, JUAN MARIA | 4/03/1980 | 44781367E | itaca aventura | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| BASTIDA GUTIERREZ,JOSE LUIS | 25/06/1992 | 45876752D | itaca aventura | cOMBINADA (SUPERSPRINT + SPRINT) |
| ROSS JENKIN | 27/06/1975 | Y1943381X | itaca aventura | |
| ERNESTO VAZQUEZ CID | 03/09/1982 | 76254058L | INDEPENDIENTE | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| Francisco Morales Pando | 04/09/1979 | 76257855K | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA | |
| Jesús Merino Gonzalez | 22/07/1995 | 07253668C | INDEPENDIENTE | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| JAVIER EXPÓSITO CORREA | 13/09/1972 | 8834052-M | COMBINADA (SUPERSPRINT + SPRINT) | |
| Sergio Cortés González | 02/12/1996 | 07270107-Z | Independiente | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| MARÍA REMEDIOS MENDOZA BRAVO | 01/12/1981 | 08885389Y | INDEPENDIENTE | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| Francisco jose candido ramos | 29/12/1986 | 08863808e | Os pelinhas | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| ISIDRO SALGUERO DIAZ | 18-10-82 | 76256763X | Triatlon Corpore | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| abel fuertes marquez | 7021983 | 76260170j | independiente | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| Jesus Rodriguez Delgado | 03/06/1991 | 07255453B | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA | |
| RAUL FUENTES PALOMO | 06/01/1980 | 07049118D | FISIOTERAPIA JOVA | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| jose domingo condiño tinoco | 270682 | 08871066 n | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA | |
| Juan Francisco Alcántara Nieto | 12-11-1971 | 08823351-E | TRIATLÓN PACENSE | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| Víctor Sánchez García | 28-12-78 | 08866089-A | TRIATLÓN PACENSE | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| Rubén Tostado Pozo | 27-08-1980 | 76113751-N | TRIATLÓN PACENSE | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| Ángel Luis Sánchez Macías | 25-02-1970 | 08841954-H | TRIATLÓN PACENSE | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| Marisol Gil González | 22-05-1978 | 80065760-T | TRIATLÓN PACENSE | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| Pedro Aguilar Guerrero | 22-03-1973 | 25339413-Z | TRIATLÓN PACENSE | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| Manuel José Dávalos Jaramillo | 07-08-1969 | 08836249-V | TRIATLÓN PACENSE | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| Raúl Adrián Parejo | 27-05-1973 | 08859634-B | TRIATLÓN PACENSE | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| Oscar Zubelzu Mínguez | 31-12-1980 | 02645084-S | TRIATLÓN PACENSE | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| Fernando Guerrero Flores | 24-05-1995 | 44788534-j | TRIATLÓN PACENSE | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| davidgutierrez sanchez | 04/10/1980 | 53271243t | hijos del viento | COMBINADA (SUPERSPRINT + SPRINT) |
| Sebastian Cerrato Gonzalez | 08-01-1976 | 09200406-S | Triatlon Jova CP Sanvicenteño | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| DAVID CRUZ BAUTISTA | 20/11/1986 | 45556063-D | CAPEX TRIATLÓN | COMBINADA (SUPERSPRINT + SPRINT) |
| J. STALYN GARCÍA ROMERO | 01/01/1985 | 44788723-H | CAPEX TRIATLÓN | COMBINADA (SUPERSPRINT + SPRINT) |
| JESÚS NIETO RODRÍGUEZ | 23/11/1976 | 44780156-F | CAPEX TRIATLÓN | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| MANUEL FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | 21/05/1984 | 8854401-E | CAPEX TRIATLÓN | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| JOSE CALDERÓN GONZÁLEZ | 23/11/1968 | 33977399-M | CAPEX TRIATLÓN | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| ISAAC SANGUINO POVEDA | 11/09/1985 | 34777559-Y | CAPEX TRIATLÓN | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| Ricardo Lozano Gonzalez | 25/10/1980 | 76253961Z | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA | |
| Kristina Prado Gomez | 14-10-1995 | 80106044-b | triatlon pacense | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| fernando porras blanco | 23-05-78 | 75707963j | triatlon peña-roja | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| JUAN ANTONIO PARRA TORO | 15/9/1986 | 44789580R | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA | |
| PARRA GONZALEA CARLOS | 03/05/1983 | 34779015W | CC SANTA MARTA | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| LIDIA DURÁN CABANILLAS | 10/04/1991 | 08886471F | TRAGALEGUAS.ORG | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| ISABEL CABANILLAS MORUNO | 21/02/1971 | 76247969W | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA | |
| JOSE ANTONIO MORENO CANTERO | 12/07/1988 | 76045670-B | ESCUELA TRIATLÓN PLASENCIA | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| CARLOS PARRA GONZÁLEZ | 03/05/1983 | 34779015W | C.C.SANTA MARTA | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| Carlos moreno garcia | 03/09/1982 | 76034599a | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA | |
| Sebastian Cerrato Gonzalez | 08-01-1976 | 09200406-S | Triatlon Jova CP Sanvicenteño | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| Alfonso Corbacho | 30/06/1969 | 9191288-M | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA | |
| F. JAVIER LOZANO BENITEZ | 03-10-1975 | 52151942V | LA ZARZA BIKE | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| Vicente Alvarez Ballesteros | 11/09/1986 | 44780853Z | Club Triatlón Almendralejo | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| Francisco Javier Castañeda Gonzalez | 03/12/1974 | 34778392T | Club Triatlón Almendralejo | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| Felix Martin Crespo | 34778386V | 76233270T | Club Triatlón Almendralejo | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| Antonio Jesus Sanchez Llamazares | 02/06/1987 | 79260827K | Club Triatlón Almendralejo | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| ANTONIO GORDO CAPILLA | 26/06/1984 | 52357416-D | CLUB TRIATLON DON BENITO ACUARUN | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| JUAN PEDRO MARTIN RUIZ | 06/09/1984 | 52968490-L | CLUB TRIATLON DON BENITO ACUARUN | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| FRANCISCO JAVIER DONOSO RIVERA | 31/08/1980 | 53264943-W | CLUB TRIATLON DON BENITO ACUARUN | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| GONZALO ESCOBAR MORENO | 16/06/1989 | 53575307-G | CLUB TRIATLON DON BENITO ACUARUN | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| Jesus Martin Crespo | 08/02/1993 | 45876236E | Club Triatlón Almendralejo | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| Mariana Carretero Carretero | 15/12/1981 | 44778821y | T3 EXTREMADURA | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| antonio fernandez sanchez | 16/03/1993 | 08367776-p | camino a la perdicion | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| NICOLÁS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 09/10/1993 | 45559460-W | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA | |
| JOSE LUIS DONCEL SAEZ | 21/06/1975 | 08861958N | RECAMBIOS ANTOLIN ORBEA | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| EDUARDO MANUEL REALES CARBONERO | 27-05-1971 | 80.048.630-M | T3 EXREMADURA | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| JOSE MARÍA HERNANDEZ TENA | 28/01/1978 | 08845094F | ASFAS | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| felipe toresano ferrera | 20-12-1981 | 07047050b | independiente | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| Jesus Cascajosa Diaz | 18/05/1992 | 45876227J | Club Triatlón Almendralejo | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| miguel angel dorado santano | 23-2-1988 | 76072007j | independiente | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| felipe toresano ferrera | 20-12-1981 | 07047050b | independiente | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| Antonio Jesus Sanchez Llamazares | 02/061987 | 799260827K | Club Triatlón Almendralejo | COMBINADA (SUPERSPRINT + SPRINT) |
| CARMEN GEMA MACÍAS VALVERDE | 22-06-1983 | 45558361-F | TRIATLÓN PACENSE | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| MAITE VERA PACHÓN | 05-01-1983 | 77589496-P | TRIATLÓN PACENSE | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| MIRIAM DIOSDADO MOLANO | 09/05/1986 | 45.555.902-D | ATOMIUM | COMBINADA (SUPERSPRINT + SPRINT) |
| Cabanillas Verde, Ismael. | TRIATLÓN PACENSE | |||
| jose domingo condiño tinoco | 270682 | 08871066 n | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA | |
| Juan Manuel Flores López | 09/02/1980 | 76256170S | Atletas populares Mérida | PRUEBA SUPER-SPRINT O PROMOCIÓN |
| Gustavo Viejo Medina | 3/03/1978 | 08879855S | INDEPENDIENTE | Prueba sprint o absoluta |
| Sergio Jose Ramos Miguel | 4/03/1980 | 28969079G | iNDEPENDIENTE | |
| Miguel Ángel Trenado Galea | 07/02/1984 | 79.261706A | INDEPENDIENTE | RELEVOS |
| JUAN FERNANDO RAMÍREZ RINCÓN | 28/11/1981 | 33.978.061-A | INDEPENDIENTE | RELEVOS |
| Ruben Castañeda Gonzale y Carlos Jose de Mateos Robles | 25/08/95 - 14/07/93 | 45879339C-45877012Q | Triatlón Almendralejo | RELEVOS |
| JOAQUÍN MARTÍNEZ CORDDERO | 21-09-1975 | 80059978-Z | TRIATLÓN PACENSE | RELEVOS |
| ALEXANDER Mc GREGOR | 1/08/1978 | 707032666 | TRIATLÓN PACENSE | RELEVOS |
| Cabanillas Verde, Ismael. | TRIATLÓN PACENSE |
Prueba Super-Sprint
| Antonio Cortés Noriego | 16/10/1987 | 44779441M | COMBINADA (SUPERSPRINT + SPRINT) | DEPORTISTA FEDERADO ?
no
| |
| Eva Cuenda Breña | 21/08/2013 | 20540231N | Club Atletoris | PRUEBA SUPER-SPRINT O PROMOCIÓN | no |
| antonio bernardino cordero | 12-03-1963 | 30200093n | triatlon peña-roja | COMBINADA (SUPERSPRINT + SPRINT) | si |
| Juan José Aunión Paredes | 25/10/1983 | 76262597W | Triatlón Córpore | COMBINADA (SUPERSPRINT + SPRINT) | no |
| David Becerra Reyes | 30/09/1980 | 76261888Y | Triatlón Córpore | PRUEBA SUPER-SPRINT O PROMOCIÓN | no |
| MATEO ESPINOSA URBANO | 8/11/88 | 77357856-R | C.D.MTB FUENTE OBEJUNA | COMBINADA (SUPERSPRINT + SPRINT) | no |
| Anastasio Garcia-Retamero Robas | 07/09/1976 | 75707156b | Mtb Fyente Obejuna | COMBINADA (SUPERSPRINT + SPRINT) | no |
| BEATRIZ BARBERO LUCAS | 30/10/1999 | 07052648C | Escuela triatlon Plasencia | PRUEBA SUPER-SPRINT O PROMOCIÓN | si |
| FLORES RODRIGUEZ, JAVIER | 12/09/1995 | itaca aventura | COMBINADA (SUPERSPRINT + SPRINT) | NO | |
| GONZALEZ GUERRERO, JAIME | 19/07/1996 | 8367780N | itaca aventura | JUDEX MAYORES | NO |
| LUMERA GUTIERREZ, CRISANTO | 25/02/1997 | 45557462M | itaca aventura | JUDEX MAYORES | SI |
| REDONDO CABANILLAS, SARA | 16/02/1976 | 34881847M | itaca aventura | PRUEBA SUPER-SPRINT O PROMOCIÓN | NO |
| Diego Garrido Esperilla | 02/06/1981 | 33979451 | Gimnastico Almendralejo | PRUEBA SUPER-SPRINT O PROMOCIÓN | no |
| JUAN MANUEL | MERA ROSA | 08885193V | C.C.QUINTANA "ES NATURAL" | PRUEBA SUPER-SPRINT O PROMOCIÓN | no |
| BASTIDA GUTIERREZ,JOSE LUIS | 25/06/1992 | 34779714B | itaca aventura | cOMBINADA (SUPERSPRINT + SPRINT) | NO |
| Francisco José Martinez Gordillo | 31-12-1977 | 80064667B | PRUEBA SUPER-SPRINT O PROMOCIÓN | no | |
| JAVIER EXPÓSITO CORREA | 13/09/1972 | 8834052-M | COMBINADA (SUPERSPRINT + SPRINT) | no | |
| davidgutierrez sanchez | 04/10/1980 | 53271243t | hijos del viento | COMBINADA (SUPERSPRINT + SPRINT) | no |
| DAVID CRUZ BAUTISTA | 20/11/1986 | 45556063-D | CAPEX TRIATLÓN | COMBINADA (SUPERSPRINT + SPRINT) | si |
| DIEGO ZAMBRANO LAVADO | 10/11/1975 | 80051946-D | CAPEX TRIATLÓN | PRUEBA SUPER-SPRINT O PROMOCIÓN | si |
| MANOLO SOTO CASTRO | 10/11/1975 | 80051946-D | CAPEX TRIATLÓN | PRUEBA SUPER-SPRINT O PROMOCIÓN | si |
| Francisco José Martinez Gordillo | 31-12-1977 | 80064667B | PRUEBA SUPER-SPRINT O PROMOCIÓN | no | |
| Manuel Campano Gonzalez | 15/02/1999 | 07268138-T | Prueba Judex Mayores (cadetes-junior) | no | |
| julio lopez amaya | 24/10/1981 | 44785383j | PRUEBA SUPER-SPRINT O PROMOCIÓN | no | |
| DIEGO TABOADA MAQUEDA | 14/03/1977 | 33975360j | CLUB ATLETISMO TIERRA DE BARROS | PRUEBA SUPER-SPRINT O PROMOCIÓN | no |
| CARLOS PACHON RODRIGUEZ | 07/08/1974 | 44775358-Q | CLUB ATLETISMO TIERRA DE BARROS | PRUEBA SUPER-SPRINT O PROMOCIÓN | no |
| Eduardo Partido Godoy | 07/07/1981 | 53267442V | PRUEBA SUPER-SPRINT O PROMOCIÓN | no | |
| Victor Manuel Moreno Delgado | 24/01/1988 | 45557908Z | independiente | PRUEBA SUPER-SPRINT O PROMOCIÓN | no |
| Victor Rubio Lopez | 10/10/1983 | 44788095B | PRUEBA SUPER-SPRINT O PROMOCIÓN | no | |
| Alberto Pinilla Jimenez | 05/02/1986 | 44779631-b | PRUEBA SUPER-SPRINT O PROMOCIÓN | no | |
| Alberto Pinilla Jimenez | 05/02/1986 | 44779631-b | PRUEBA SUPER-SPRINT O PROMOCIÓN | no | |
| MIGUEL ANGEL BRAVO BECERRA | 15/10/1975 | 44777189-F | CLUB ATLETISMO TIERRA DE BARROS | PRUEBA SUPER-SPRINT O PROMOCIÓN | no |
| Pedro Matas Paredes | 08/12/1989 | 80092906Y | PRUEBA SUPER-SPRINT O PROMOCIÓN | no | |
| ROSARIO PÉREZ ALONSO | 23/05/1977 | 34.776.007-F | ATOMIUM | PRUEBA SUPER-SPRINT O PROMOCIÓN | no |
| RODRIGO BRAVO ESCOBAR | 12/12/1980 | 76.259.705-P | ATOMIUM | PRUEBA SUPER-SPRINT O PROMOCIÓN | no |
| Antonio Jesus Sanchez Llamazares | 02/061987 | 799260827K | Club Triatlón Almendralejo | COMBINADA (SUPERSPRINT + SPRINT) | si |
| MIRIAM DIOSDADO MOLANO | 09/05/1986 | 45.555.902-D | ATOMIUM | COMBINADA (SUPERSPRINT + SPRINT) | no |
| Carlos Cobos Rábano | 07/09/1991 | 44410645Z | Escuela Triatlón Plasencia | PRUEBA SUPER-SPRINT O PROMOCIÓN | si |
| JESUS PAZ SANZ | 02/01/1965 | 11762482y | AD LAS MORISCAS | PRUEBA SUPER-SPRINT O PROMOCIÓN | no |
| victor manuel moreno delgado | 24/01/1988 | 45557908-Z | independiente | PRUEBA SUPER-SPRINT O PROMOCIÓN | no |
| Carlos Saballs Ponce | 29/03/1976 | 44777678J | Club Atletismo Tierra de Barros | PRUEBA SUPER-SPRINT O PROMOCIÓN | no |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)