LISTADO PRIMEROS 60 INSCRITOS!!
| NOMBRE Y APELLIDOS: | FECHA NACIMIENTO: | D.N.I. | CLUB: | PRUEBA EN LA QUE DESEO PARTICIPAR: |
| Dario Alvano Casademunt | 27-06-1975 | 33977803h | itaca aventura | COMBINADA (SUPERSPRINT + SPRINT) |
| Mariana Carretero Carretero | 15/12/1981 | 44778821y | T3 EXTREMADURA | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| Antonio Cortés Noriego | 16/10/1987 | 44779441M | COMBINADA (SUPERSPRINT + SPRINT) | |
| luis rico ramirez | 06/11/1994 | 45557395F | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA | |
| Guillermo Anselmo Garcia | 15-Octubre-1988 | 08871296N | Club de Rugby Badajoz | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| Eva Cuenda Breña | 21/08/2013 | 20540231N | Club Atletoris | PRUEBA SUPER-SPRINT O PROMOCIÓN |
| david parejo lima | 03/06/1990 | 44786525-M | ciclista santa marta | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| antonio bernardino cordero | 12-03-1963 | 30200093n | triatlon peña-roja | COMBINADA (SUPERSPRINT + SPRINT) |
| PEDRO SANTOS REDONDO | 18-01-1976 | 75559859y | CAMINO A LA PERDICION | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| JUAN IGNACIO ROSADO FEITO | 28/04/1972 | 08846978M | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA | |
| Juan José Aunión Paredes | 25/10/1983 | 76262597W | Triatlón Córpore | COMBINADA (SUPERSPRINT + SPRINT) |
| David Becerra Reyes | 30/09/1980 | 76261888Y | Triatlón Córpore | PRUEBA SUPER-SPRINT O PROMOCIÓN |
| Francisco jose candido ramos | 29/12/1986 | 08863808e | Os pelinhas | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| Raul Hernández Jiménez | 24/04/1977 | 08816020M | INDEPENDIENTE | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| ANTONIO MARTÍN MÁRQUEZ | 18/04/1972 | 80047712 | Puerto Lobo-Cabeza la Vaca | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| MANUEL BERJANO TORRADO | 31-8-1976 | 8875309T | CORRECAMINOS ALCONCHEL | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| ANTONIO MARTÍN MÁRQUEZ | 18/04/1972 | 80047712 | Puerto Lobo-Cabeza la Vaca | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| MATEO ESPINOSA URBANO | 8/11/88 | 77357856-R | C.D.MTB FUENTE OBEJUNA | COMBINADA (SUPERSPRINT + SPRINT) |
| Juan Antonio García Sánchez | 09/11/1975 | 80051738P | Los Misiles | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| José María Hernández Tena | 28/01/1978 | 08845094f | INDEPENDIENTE | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| JAVIER ROSADO FEITO | 04/02/1980 | 08862903z | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA | |
| Anastasio Garcia-Retamero Robas | 07/09/1976 | 75707156b | Mtb Fyente Obejuna | COMBINADA (SUPERSPRINT + SPRINT) |
| Cesar Sanchez Alonso | 13/10/1973 | 11784460L | independiente | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| FRANCISCO JAVIER CORDERO GOMEZ | 27/08/1873 | 08841760p | ETHERNYA | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| Luciano Cortés Masero | 25/05/1980 | 80057309-J | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA | |
| OSCAR PALOMO JOCILES | 26/05/1980 | 07046780V | TRIATLÓN JOVA CP SANVICENTEÑO | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| Carlos moreno garcia | 03/09/1982 | 76034599A | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA | |
| DAVID CACERES SANCHEZ | 13/01/1979 | 79260478V | CLUB CICLISTA SANTA MARTA | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| Juan Manuel Rubiales Loro | 11-2-76 | 76072397-N | Club cicloturista Valencia de Alcántara | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| Francisco Javier Rosado López | 20/10/1984 | 80086895k | independiente | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| JUAN MANUEL GOMEZ ESCOBAR | 01/04/1975 | 03865508J | Independiente | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| BEATRIZ BARBERO LUCAS | 30/10/1999 | 07052648C | Escuela triatlon Plasencia | PRUEBA SUPER-SPRINT O PROMOCIÓN |
| FRANCISCO JAVIER CORDERO GOMEZ | 27/08/1973 | 08841760p | ETHERNYA | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| Diego Garrido Esperilla | 02/06/1981 | 33979451 | Gimnastico Almendralejo | PRUEBA SUPER-SPRINT O PROMOCIÓN |
| JUAN MANUEL | MERA ROSA | 08885193V | C.C.QUINTANA "ES NATURAL" | PRUEBA SUPER-SPRINT O PROMOCIÓN |
| ISIDRO SALGUERO DIAZ | 18-10-82 | 76256763X | Triatlon Corpore | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| Victor Jose Diaz Rosa | 16-10-1989 | 80094188-T | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA | |
| Luis Miguel Vazquez Hernandez | 19-06-1988 | 47279177-D | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA | |
| Antonio Manuel Hernandez Matamoros | 10/02/1985 | 79261186N | T3 Extremadura Triatlón | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| ERNESTO VAZQUEZ CID | 03/09/1982 | 76254058L | INDEPENDIENTE | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| FELIPE BRAVO DORADO | 15/06/1977 | 09189262A | INDEPENDIENTE | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| Juan Carlos Durán Campos | 22/08/76 | 44779138R | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA | |
| RAUL GOMEZ SOTO | 02/07/1977 | 44400355M | TRIATLON PACENSE | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| Manuel del Viejo Gragera | 06/11/1996 | 80086798Q | Club Triatlón Corpore | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| manuel gonzalez soltero | 14-06-1985 | 08872867L | club triaplon corpore | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| Eva Cuenda Breña | 21/08/2002 | 20540231N | Independiente | Prueba Menores (prebenj/benj/alev/Infan) |
| CORBACHO CORTES, JOSE MIGUEL | 14/07/1995 | itaca aventura | PRUEBA SUPER-SPRINT O PROMOCIÓN | |
| FLORES RODRIGUEZ, JAVIER | 12/09/1995 | itaca aventura | COMBINADA (SUPERSPRINT + SPRINT) | |
| GONZALEZ GUERRERO, JAIME | 19/07/1996 | 8367780N | itaca aventura | PRUEBA SUPER-SPRINT O PROMOCIÓN |
| GUERRERO FLORES, FERNANDO | 24/05/1995 | 45877905N | itaca aventura | COMBINADA (SUPERSPRINT + SPRINT) |
| LUMERA GUTIERREZ, CRISANTO | 25/02/1997 | 45557462M | itaca aventura | COMBINADA (SUPERSPRINT + SPRINT) |
| RODRIGUEZ CANSECO, ANTONIO ANGEL | 31/01/1996 | 44788534J | itaca aventura | cOMBINADA (SUPERSPRINT + SPRINT) |
| CABALLERO RETAMAL, DAVID | 3/02/1980 | 8895373P | itaca aventura | PRUEBA SUPER-SPRINT O PROMOCIÓN |
| CASTILLO LAJAS, SARA | 19/04/1976 | 45969168E | itaca aventura | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| REDONDO CABANILLAS, SARA | 16/02/1976 | 34881847M | itaca aventura | PRUEBA SUPER-SPRINT O PROMOCIÓN |
| ZAMBRANO MARTINEZ MARIA | 16/12/1982 | 76022390F | itaca aventura | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| MARTIN HERNANDEZ,LAURA | 5/10/1983 | 34777099H | itaca aventura | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| MARTIN GARCIA, JUAN MARIA | 4/03/1980 | 79261533Z | itaca aventura | PRUEBA SPRINT O ABSOLUTA |
| BASTIDA GUTIERREZ,JOSE LUIS | 25/06/1992 | 34779714B | itaca aventura | cOMBINADA (SUPERSPRINT + SPRINT) |
| RANGEL BUENAVIDA, JULIAN | itaca aventura | cOMBINADA (SUPERSPRINT + SPRINT) | ||
| ROSS JENKIN | Y1943381X | 27/06/1975 | itaca aventura | cOMBINADA (SUPERSPRINT + SPRINT) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario